資格取得者
資 格 名 | 延べ人数 |
PMP(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル) | 9名 |
PMS(プロジェクトマネジメント・スペシャリスト) | 1名 |
情報処理技術者試験(高度) | 17名 |
情報処理技術者試験(基本・応用) | 72名 |
Oracle関連 | 62名 |
Java | 16名 |
Android・技術者認定試験 | 2名 |
JDLA Deep Learning | 3名 |
Web Performer | 16名 |
SAP/生産管理 | 4名 |
SAP/販売管理 | 4名 |
SAP/在庫・購買管理 | 3名 |
SAP/財務・会計管理 | 5名 |
SAP/その他 | 8名 |
IFS ACADEMY CERTIFIED | 1名 |
Microsoft | 40名 |
Notes | 21名 |
ITIL | 8名 |
LPI | 3名 |
OMG | 4名 |
RPA | 1名 |
医療情報技師 | 6名 |
CG関連 | 5名 |
簿記2級 | 8名 |
個人情報保護士 | 1名 |
企業情報管理士 | 1名 |
第二種衛生管理者 | 2名 |
2022年6月1日 現在