派遣マージン率等の情報提供
報告期間:2025年4月1日~2026年3月31日
- 派遣労働者の数
- 74名
- 派遣先の数
- 14事業所
- 派遣料金の平均額
- 44,604円(8時間)
- 派遣労働者の賃金の平均額
- 28,029円(8時間)
- マージン率
- 37.16%
- 労使協定を締結しているか否かの別等の有無
- 労使協定を締結している
- 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲
- 全派遣社員
- 労使協定方式の有効期間の終期
- 2027年3月31日
- 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
| 対象者 | 研修名 | 費用負担 | 賃金支給 |
|---|---|---|---|
| 入社1年目 | ビジネスマナー研修 | 無償 | 有給 |
| 入社1年目 | 社会人基礎力研修 | 無償 | 有給 |
| 入社1年目 | 技術研修 | 無償 | 有給 |
| 入社1~3年目 | フォローアップ研修 | 無償 | 有給 |
| 主任クラス昇格者 | 新任S4研修 | 無償 | 有給 |
| 課長クラス昇格者 | 新任M3/S3研修 | 無償 | 有給 |
| 部長クラス昇格者 | 新任部門長/部長研修 | 無償 | 有給 |
| 入社4~5年目 | セルフケア研修 | 無償 | 有給 |
| 管理職 | ラインケア研修 | 無償 | 有給 |
| 全社員 | セキュリティ教育 | 無償 | 有給 |
| 全社員 | ハラスメント教育 | 無償 | 有給 |
【キャリアコンサルティングの相談窓口の連絡先】
人事部 TEL:03-3290-1134
