製品のご紹介
病理検査システム Medlas-BR
『Medlas-BR』は、組織診、細胞診、剖検、標本貸出し管理、統計管理など、病理検査室での全ての業務をサポートしている病理検査システムで、顕微鏡のミクロデジタル画像や切り出しマクロ画像、依頼書イメージ画像の蓄積も可能です。またオーダリング・電子カルテとの連携に加え、WEB形式での患者検査履歴表示・結果照会も可能としています。
標準機能
メイン
| 機能名 | 機能説明 |
|---|---|
| 受付一覧 | 受付された検体の患者属性、臨床診断、病理診断などを一覧にて表示します。一覧上で選択した受付情報をダブルクリックすることでログインしている職種別に起動する業務を設定することが可能です。 |
| 既往歴検索 | 指定した患者様の既往歴一覧を表示します。また、より詳細な情報を表示することが可能です。 |
| 症例検索 | 任意に指定された条件での検索を行います。また、検索結果からさらに絞り込みこんでの検索も行えます。検索結果を台帳およびExcelでのデータ出力が可能です。 |
| 貸し出し管理 | ブロック、標本などの貸し出し管理が行えます。未返却情報検索や貸し出されている受付番号の追跡が可能です。 |
組織診
| 機能名 | 機能説明 |
|---|---|
| 依頼入力 | 患者属性、科病棟、材料といった依頼にまつわる情報の入力を行います。 |
| 切り出し入力 | 臓器毎に切り出されたブロック数および出力したいラベル枚数の入力を行います。同時に特殊染色の入力も可能です。 |
| ラベル出力 | 定型(HE染色および特殊染色)ラベルを出力します。また、フリーイメージのラベルが作成できます。切り出し入力にて入力されたブロック数およびラベル枚数の修正や再発行も可能です。 |
| 結果入力 | 診断・所見を入力します。診断履歴管理が行えるので追加診断などの報告履歴が閲覧可能です。 |
| 特染オーダ一覧 | 予め入力されている特殊染色の内容を一覧表示および帳票出力します。 |
細胞診
| 機能名 | 機能説明 |
|---|---|
| 依頼入力 | 患者属性、科病棟、材料といった依頼にまつわる情報の入力を行います。 |
| ラベル出力 | 定型(PAP染色および特殊染色)ラベルを出力します。また、フリーイメージのラベルが作成できます。標本数の修正や再発行も可能です。 |
| 結果入力 | クラス・判定・判定区分および診断・所見を入力します。細胞検査士毎に結果の登録を行えます。登録した結果を細胞検査士毎に閲覧でき、ダブルチェック時にはどの結果を採用するか選択することが可能です。 |
剖検
| 機能名 | 機能説明 |
|---|---|
| 依頼入力 | 患者属性、死亡日時、解剖日時、身体情報といった依頼にまつわる情報の入力を行います。 |
| 切り出し入力 | 臓器毎に切り出されたブロック数および出力したいラベル枚数の入力を行います。同時に特殊染色の入力も可能です。 |
| ラベル出力 | 定型(HE染色および特殊染色)ラベルを出力します。また、フリーイメージのラベルが作成できます。切り出し入力にて入力されたブロック数およびラベル枚数の修正や再発行も可能です。 |
| 結果入力 | 診断・所見を入力します。診断履歴管理が行えるので追加診断などの報告履歴が閲覧可能です。 |
統計 (※以下の集計結果は台帳およびExcelでのデータ出力が可能です。)
| 機能名 | 機能説明 |
|---|---|
| 検査項目別件数 | 検査項目(免疫染色、電顕など)を集計します。 |
| 臓器数件数 | 臓器数別に件数を集計します。 |
| 依頼元別件数 | 依頼元別に検体数を集計します。 |
| 部位別件数 | 部位別に検体数を集計します。 |
| クラス別件数 | クラス別に件数を集計します。 |
| 特殊染色別件数 | 特殊染色別に件数を集計します。 |
| 日報/月報/年報 | 受付数、ラベル枚数、検査項目(免疫染色、電顕など)を集計します。 |
| 判定別件数 | 判定別に件数を集計します。 |
| 部位別検鏡数 | 部位別に検鏡枚数を集計します。 |
| CT別検鏡数 | CT別に検鏡枚数を集計します。 |
| 指導医/CT判定結果一致率 | 指導医とCTの判定結果一致率を集計します。 |
| 細胞診断による組織診断の追跡調査 | 細胞診断から材料が一致した組織診断の件数を集計をします。 |
サポート
| 機能名 | 機能説明 |
|---|---|
| 各種マスタメンテ | システムをサポートするマスタデータの登録および変更を行います。 |
オプション機能
他システム接続
| 機能名 | 機能説明 |
|---|---|
| 電子カルテシステムI/F接続 | 電子カルテシステムと接続し、依頼情報の受信、到着確認および検査結果情報の送信を行います。 |
| オーダリングシステムI/F接続 | オーダリングシステムと接続し、依頼情報の受信、到着確認および検査結果情報の送信を行います。 |
| 検体検査システムI/F接続 | 検体検査システムと接続し、依頼情報の受信、到着確認および検査結果情報の送信を行います。 |
WEB照会
| 機能名 | 機能説明 |
|---|---|
| 患者別履歴照会 | 患者番号などの検索条件にて履歴照会を行えます。 |
| 追加会計検索 | 追加会計が発生している患者一覧を表示します。 |
| 報告状況照会 | 臨床(依頼)医が結果報告を見ているか否かを一覧で表示します。 |
