製品のご紹介
病院経営分析システム Himars
『Himars』は、収支予想と予実管理に基づき、原価と収支の両面から病院の経営実態を分析して、部門別の経営状態を把握するシステムで、病院経営の改善そして発展を支援します。
標準機能
収支分析
| 機能名 | 機能説明 |
|---|---|
| 各科収支分析 中央診療部門収支分析 病棟部門収支分析 |
診療部門、中央診療部門、病棟部門別に処理周期単位の収支額および分析データをグラフ表示します。また、それぞれの帳票の出力を行います。 |
| 部門別収益額分析 部門別原価額分析 |
部門別の月単位の収益額、原価額をグラフ表示します。また、それぞれの帳票を出力します。 |
| 各科収支分析 時系列 中央診療部門収支分析 時系列 病棟部門収支分析 時系列 |
診療部門、中央診療部門、病棟部門別に過去からの収支額および分析データを時系列にグラフ表示します。また、それぞれの帳票の出力を行います。 |
| 損益分岐点情報 | 過去5年間の損益分岐点情報を表示します。 |
| 診療科別患者数 | 診療科別、入院外来別の延べ患者数をグラフ表示します。また、帳票の出力を行います。 |
| 地域別患者数 | 地域別の延べ患者数をグラフ表示します。また、帳票の出力を行います。 |
| 診療科別患者数 時系列 | 診療科別、入院外来別に過去からの延べ患者数を時系列にグラフ表示します。また、帳票の出力を行います。 |
予定実績管理
| 機能名 | 機能説明 |
|---|---|
| 収益予定額登録 | 部門別に目標収益額を登録します。 |
| 原価予定額登録 | 部門別に目標原価額を登録します。 |
| 予定実績表 | 部門別に予定実績の収支額をグラフ表示します。また、予定実績表の出力を行います。 |
| 予測情報 | 各種予測情報により、未来5年先までの収支をグラフ表示します。また、予測情報の出力を行います。 |
定時処理
| 機能名 | 機能説明 |
|---|---|
| 収益額インタフェース | 医事システムから医業収益を収集し部門に振り分けます。また、患者数を集計します。 |
| 収益額入登録 | 医業外収益を部門別に登録します。 |
| 原価額インタフェース | 原価額インタフェース 部門システム(物品管理など)から、原価額を収集し部門に振り分けます。間接配賦基準の勘定科目に場合は、間接配賦基準で配賦します。 |
| 原価額登録 | 部門システムから取り込まない原価額を部門別に直接配賦あるいは間接配賦により登録します。 |
| 配賦率算出 | 間接配賦、一次配賦および二次配賦を行うための配賦率を算出します。 |
| 配賦率調整 | 配賦率算出で得た配賦率を直接修正(微調整)が可能です。 |
| 配賦処理 | ●病棟配賦処理 入院診療部門原価を病棟部門へ入院患者数により再掲します。 病棟部門原価を入院診療部門へ入院患者数により配賦します。 ●一次配賦処理 補助部門原価を一定配賦基準(部門毎)により、診療部門および中央診療部門へ配賦します。 ●二次配賦処理 一次配賦後の中央診療部門原価を診療部門へ配賦します。 |
マスタメンテナンス
| 機能名 | 機能説明 |
|---|---|
| 部門マスタメンテナンス | 部門の定義を設定します。また、一次配賦・二次配賦基準の設定を行います。 |
| 収益マスタメンテナンス | 収益の定義を設定します。また、中央身長部門への再掲情報を設定します。 |
| 勘定科目マスタメンテナンス | 勘定科目の定義を設定します。また、間接配賦基準を設定します。 |
| 利用者マスタメンテナンス | 利用者および利用者による機能の制限を設定します。 |
| 病院マスタメンテナンス | 処理周期などを設定します。 |
| 配賦マスタメンテナンス | 配賦基準の設定を行います。 職員数、床面積などの基となるデータを登録します。 収益比の配賦基準の対象となる収益を設定します |
| 地域マスタメンテナンス | 地域に関する情報を設定します。 表示(印刷)する地域名称および患者数集計の設定を行います。 |
