主要技術提携先・資格取得者
主要技術提携先
マイクロソフト(株)SAPジャパン(株)
日本ヒューレット・パッカード(株)
日本オラクル(株)
サン・マイクロシステムズ(株)
IDSシェアー・ジャパン(株)
資格取得者
主要ISV認定技術者数
| SAP | 288名 | (368名) |
| Microsoft | 87名 | (124名) |
| Oracle | 107名 | (163名) |
| Lotus | 19名 | (50名) |
| HP | 21名 | (21名) |
| VoIP | 35名 | (39名) |
| その他 | 51名 | (130名) |
情報処理技術者国家資格等資格取得者数
| 技術士(情報処理部門) | 1名 | (1名) |
| 中小企業診断士(情報部門) | 2名 | (2名) |
| システムアナリスト | 4名 | (4名) |
| プロジェクトマネージャ | 6名 | (6名) |
| アプリケーションエンジニア | 10名 | (11名) |
| テクニカルエンジニア | 11名 | (14名) |
| システム監査技術者 | 5名 | (6名) |
| ITコーディネーター | 13名 | (16名) |
| PMP | 5名 | (6名) |
| その他 | 656名 | (939名) |
2010年3月31日現在 ()内はキーウェアグループ全体の資格取得者人数
