沿革
ここでは、当社が日本電子開発株式会社として設立してから現在にいたるまでの歴史をご紹介しています。なお、システム開発事例や研究発表事例についてはこちらで詳しくご紹介しています。| 昭和40年 | 5月 | 日本電子開発株式会社を設立(資本金 10百万円) |
| 昭和43年 | 1月 | 総合研究所開設 |
| 昭和45年 | 5月 | 資本金を20百万円に増資 |
| 昭和49年 | 2月 | 事務処理ソフトウェアモジュール技術研究組合代表理事会社に就任 |
| 8月 | 資本金を50百万円に増資 | |
| 9月 | 宇宙開発事業団・種子島宇宙センター大崎射場から試験ロケットN1型の打ち上げをソフト部門で支援協力 | |
| 宇宙開発分野でのソフトシステム開発事業に本格参入 | ||
| 昭和50年 | 11月 | 技術試験衛星の打ち上げをソフト部門で支援協力し、宇宙開発事業団より表彰される |
| 昭和53年 | 6月 | 資本金を1億円に増資 |
| 昭和54年 | 10月 | 情報化促進の貢献により、通産大臣から表彰される |
| 昭和58年 | 10月 | 生産性向上のための小集団活動(SHOOT)の開始 |
| 昭和61年 | 5月 | 財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構の設立に唯一のソフトウェア会社として参画(理事会社) |
| 7月 | 大阪支店(現キーウェア西日本株式会社)開設 | |
| 昭和62年 | 6月 | 八幡山事業所開設 |
| 昭和63年 | 12月 | SI企業(第1期認定企業)として通商産業省より認可 |
| 平成元年 | 2月 | 資本金を2億円に増資 |
| 平成2年 | 1月 | 九州支店(現キーウェア九州株式会社)開設 |
| 4月 | 中部技術センター(現キーウェア西日本株式会社中部ITセンタ)開設 | |
| 平成3年 | 2月 | 北海道技術センター(現キーウェア北海道株式会社)開設 |
| 平成4年 | 6月 | 府中事業所開設 |
| 平成6年 | 10月 | SAPジャパン社との協業により、ERP(R/3)事業の立ち上げ |
| 平成7年 | 8月 | 世田谷区に本社を移転 |
| 平成8年 | 9月 | 制御システム分野で、ISO9001の認証取得 |
| 10月 | ロータスノーツ用業務パッケージ「まいきゃび」シリーズ販売開始 | |
| 平成10年 | 9月 | 「まいきゃびkinmu」が米国ロータス社より「BestDesign」賞受賞 |
| 平成11年 | 4月 | SAPジャパン株式会社よりSAP Award of Excellence'99受賞 |
| 9月 | ISO9001の全社認証を取得(子会社設立時に各社へ適用) | |
| 平成12年 | 2月 | プライバシーマークの認証取得 |
| 3月 | 資本金を3億80百万円に増資 | |
| 4月 | SAPジャパン株式会社よりSAP Award of Excellence 2000受賞 | |
| 12月 | 資本金を12億30百万円に増資 | |
| 平成13年 | 1月 | 社名を「キーウェアソリューションズ株式会社」に変更 |
| 「オーライソフトウェア株式会社」(関連会社)設立 | ||
| 3月 | 「キーウェアサービス株式会社」(子会社)設立 | |
| 5月 | SAPジャパン株式会社よりSAP Award of Excellence 2001受賞 | |
| 8月 | 新宿に本社機能を移転 | |
| 平成14年 | 4月 | 「キーウェアマネジメント株式会社」(子会社)設立 |
| SAPジャパン株式会社よりSAP Award of Excellence 2002受賞 | ||
| 4月 | ISMSの認証を取得(本社) | |
| 平成15年 | 4月 | 「キーウェア北海道株式会社」「キーウェア西日本株式会社」「キーウェア九州株式会社」(子会社)設立 |
| 7月 | ISMS(現:ISO27001:2006)の認証をキーウェアソリューションズ株式会社および関連会社(当時)で取得 | |
| 平成17年 | 3月 | 「キーウェアUNIVERGE新宿ソリューションセンター」オープン |
| 12月 | ISO14001の認証をキーウェアソリューションズ株式会社および関連会社(当時)で取得 | |
| 平成18年 | 6月 | ジャスダック証券取引所に株式を上場(証券コード:3799) |
| 資本金を17億37百万円に増資 | ||
| 平成20年 | 3月 | 東京証券取引所市場第二部に株式を上場(証券コード:3799) |
| 4月 | 株式会社クレヴァシステムズを子会社化 |
